Еден ред аголни контактни топчести лежишта

Краток опис:

● Може да издржи само аксијално оптоварување во една насока.
● Мора да се инсталира во парови.
● Може да издржи само аксијално оптоварување во една насока.


Детали за производот

Ознаки на производи

Вовед

Едноредни аголни контактни топчести лежишта можат да издржат аксијално оптоварување само во една насока.Овој тип лежиште обично се прилагодува на второ лежиште.Нивните носечки прстени имаат горно и долно рамо и не се одвојуваат.Кога се носи чисто радијално оптоварување, овој вид лежиште мора да се инсталира во парови, бидејќи линијата за оптоварување на тркалачкото тело и линијата за радијално оптоварување не се во иста радијална рамнина, што генерира внатрешна аксијална компонента сила.

Карактеристики и придобивки

Голема носивост

Долното рамо овозможува да се вградат голем број топчиња во лежиштето, што му дава релативно висока носивост.

Добри својства за трчање

Можни се брзи забрзувања и забавувања.

Лесно монтирање на универзално соодветни лежишта

Не е потребно прилагодување за правилен внатрешен клиренс или претходно оптоварување.

Внимание

1. Поставувањето на лежиштето треба да се изврши во чиста просторија без прашина.Лежиштето треба внимателно да се одбере и да се заземји разделникот на лежиштето.Под премисата за одржување на иста висина на внатрешниот и надворешниот разделник на прстенот, паралелизмот на дисталерот треба да се контролира на 1 м следново.

2. Лежиштето треба да се исчисти пред инсталацијата.При чистење, внатрешниот прстен се спушта нагоре, раката се чувствува флексибилна и нема чувство на стагнација.По сушењето, ставете во одредената количина на маст, ако е подмачкување со магла со масло, ставете мала количина масло за магла.

3. За поставување на лежиштето треба да се користат специјални алати, а силата треба да биде рамномерна, а тепањето е строго забрането.

4. Складирањето на лежиштата треба да биде чисто и проветрено, без корозивен гас, релативната влажност не треба да надминува 65%, долгорочното складирање треба редовно да биде отпорно на 'рѓа.

Апликација

Апликација за вретена за машински алати, мотори со висока фреквенција, гасни турбини, центрифугални сепаратори, мали предни тркала на автомобил, диференцијални шахти, пумпи за засилување, платформи за дупчење, машини за храна, глави за индексирање, поправки заварувачки машини, кула за ладење со низок шум, електромеханичка опрема, бојадисување опрема, слот плоча за машински алат, машина за лачно заварување.

Параметри

ГОЛЕМИНА ДИМЕНЗИЈА Основни оценки за оптоварување Граница на оптоварување на замор Оценки за брзина
динамичен статични Референтна брзина Ограничување на брзината
d[mm] D[mm] B[mm] C[kN] C0[kN] Pu[kN] [r/min] [r/min]
7200 БЕЦБП 10 30 9 7.02 3.35 0,14 30000 30000
7200 БЕП 10 30 9 7.02 3.35 0,14 30000 30000
7201 БЕЦБП 12 32 10 7.61 3.8 0,16 28000 26000
7201 БЕГАП 12 32 10 7.61 3.8 0,16 28000 26000
7201 БЕП 12 32 10 7.61 3.8 0,16 28000 26000
7301 БЕ-2РЗП 12 37 12 10.6 5 0,208 26000 20000
7301 БЕП 12 37 12 10.6 5 0,208 26000 24000
7202 БЕ-2РЗП 15 35 11 8.32 4.4 0,183 24000 20000
7202 БЕП 15 35 11 8.32 4.4 0,183 24000 24000
7202 БЕЦБП 15 35 11 8.8 4,65 0,196 24000 26000
7202 БЕГАП 15 35 11 8.8 4,65 0,196 24000 26000
7202 BEGBP 15 35 11 8.8 4,65 0,196 24000 26000
7202 ACCBM 15 35 11 10.2 5.2 0,224 26000 40000
7302 БЕ-2РЗП 15 42 13 13 6.7 0,28 22000 17000
7302 БЕЦБП 15 42 13 13 6.7 0,28 22000 20000
7302 БЕП 15 42 13 13 6.7 0,28 22000 20000
7203 БЕЈ 17 40 12 10.4 5.5 0,236 20000 20000
7203 БЕ-2РЗП 17 40 12 10.4 5.5 0,236 22000 17000
7203 БЕП 17 40 12 10.4 5.5 0,236 22000 20000
7203 БЕЦБП 17 40 12 11 5,85 0,25 22000 22000
7203 БЕГАП 17 40 12 11 5,85 0,25 22000 22000
7203 BECBM 17 40 12 11 5,85 0,25 22000 28000
7203 ACCBM 17 40 12 12.5 6.7 0,285 24000 34000
7303 БЕ-2РЗП 17 47 14 15.9 8.3 0,355 20000 15000
7303 БЕЦБП 17 47 14 15.9 8.3 0,355 20000 19000 година
7303 БЕГАП 17 47 14 15.9 8.3 0,355 20000 19000 година
7303 БЕП 17 47 14 15.9 8.3 0,355 20000 19000 година
7204 БЕ-2РЗП 20 47 14 13.3 7,65 0,325 19000 година 14000
7204 БЕП 20 47 14 13.3 7,65 0,325 19000 година 18000
7204 BECBJ 20 47 14 14.3 8.15 0,345 19000 година 19000 година
7204 БЕЦБП 20 47 14 14.3 8.15 0,345 19000 година 19000 година
7204 BECBPH 20 47 14 14.3 8.15 0,345 19000 година 19000 година
7204 BECBY 20 47 14 14.3 8.15 0,345 19000 година 19000 година
7204 БЕГАП 20 47 14 14.3 8.15 0,345 19000 година 19000 година
7204 BEGBP 20 47 14 14.3 8.15 0,345 19000 година 19000 година
7204 BECBM 20 47 14 14.3 8.15 0,345 19000 година 24000
7204 ACCBM 20 47 14 16 9.3 0,39 20000 30000
7304 БЕ-2РЗП 20 52 15 17.4 9.5 0,4 17000 13000
7304 БЕП 20 52 15 17.4 9.5 0,4 17000 16000
7304 БЕЦБП 20 52 15 19 10 0,425 17000 18000
7304 BECBPH 20 52 15 19 10 0,425 17000 18000
7304 БЕГАП 20 52 15 19 10 0,425 17000 18000
7304 BEGBP 20 52 15 19 10 0,425 17000 18000
7304 BECBM 20 52 15 19 10 0,425 17000 22000
7304 BECBY 20 52 15 19 10 0,425 18000 18000
7304 ACCBM 20 52 15 20.8 11.2 0,475 19000 година 26000
7205 БЕ-2РЗП 25 52 15 14.8 9.3 0,4 16000 12000
7205 БЕП 25 52 15 14.8 9.3 0,4 16000 15000
7205 БЕЈ 25 52 15 14.8 9.3 0,4 16000 15000
7205 БЕЦБП 25 52 15 15.6 10 0,43 16000 17000
7205 BECBPH 25 52 15 15.6 10 0,43 16000 17000
7205 BECBY 25 52 15 15.6 10 0,43 16000 17000
7205 БЕГАП 25 52 15 15.6 10 0,43 16000 17000
7205 БЕГАЈ 25 52 15 15.6 10 0,43 16000 17000
7205 BEGBY 25 52 15 15.6 10 0,43 16000 17000
7205 BECBM 25 52 15 15.6 10 0,43 16000 20000
7205 ACCBM 25 52 15 18 11.4 0,49 17000 26000
7305 БЕ-2РЗП 25 62 17 24.2 14 0,6 14000 11000
7305 БЕП 25 62 17 24.2 14 0,6 14000 14000
7305 БЕЈ 25 62 17 24.2 14 0,6 14000 14000
7305 БЕЦБП 25 62 17 26.5 15.3 0,655 14000 15000
7305 BECBPH 25 62 17 26.5 15.3 0,655 14000 15000
7305 BECBY 25 62 17 26.5 15.3 0,655 14000 15000
7305 БЕГАП 25 62 17 26.5 15.3 0,655 14000 15000
7305 BEGBP 25 62 17 26.5 15.3 0,655 14000 15000
7305 BEGBY 25 62 17 26.5 15.3 0,655 14000 15000
7305 BECBM 25 62 17 26.5 15.3 0,655 14000 19000 година
7305 ACCBM 25 62 17 29 17 0,72 15000 22000
7405 BCBM 25 80 21 39.7 23.6 1 11000 15000
7405 БМ 25 80 21 39.7 23.6 1 11000 15000
7206 БЕ-2РЗП 30 62 16 22.5 14.3 0,61 13000 10000
7206 БЕП 30 62 16 22.5 14.3 0,61 13000 13000
7206 БЕЦБП 30 62 16 24 15.6 0,655 13000 14000
7206 BECBPH 30 62 16 24 15.6 0,655 13000 14000
7206 БЕГАП 30 62 16 24 15.6 0,655 13000 14000
7206 BEGBP 30 62 16 24 15.6 0,655 13000 14000
7206 BECBM 30 62 16 24 15.6 0,655 13000 18000
7206 BECBY 30 62 16 24 15.6 0,655 14000 14000
7206 БЕГАЈ 30 62 16 24 15.6 0,655 14000 14000
7206 БЕГАЈ 30 62 16 24 15.6 0,655 14000 14000
7206 ACCBM 30 62 16 27.5 17.3 0,735 15000 20000
7306 БЕ-2РЗП 30 72 19 32.5 19.3 0,815 12000 9500
7306 БЕП 30 72 19 32.5 19.3 0,815 12000 12000
7306 BEGBM 30 72 19 32.5 19.3 0,815 12000 16000
7306 БЕЦБП 30 72 19 35,5 21.2 0,9 12000 13000
7306 БЕГАП 30 72 19 35,5 21.2 0,9 12000 13000
7306 BEGAPH 30 72 19 35,5 21.2 0,9 12000 13000
7306 BEGBP 30 72 19 35,5 21.2 0,9 12000 13000
7306 BECBM 30 72 19 35,5 21.2 0,9 12000 16000
7306 БЕГАМ 30 72 19 35,5 21.2 0,9 12000 16000
7306 BECBY 30 72 19 35,5 21.2 0,9 13000 13000
7306 BEGBY 30 72 19 35,5 21.2 0,9 13000 13000
7306 ACCBM 30 72 19 39 23.6 1 13000 19000 година
7406 BCBM 30 90 23 47,5 29 1.22 10000 13000
7406 БМ 30 90 23 47,5 29 1.22 10000 13000
7207 БЕ-2РЗП 35 72 17 29.1 19 0,815 11000 9000
7207 БЕП 35 72 17 29.1 19 0,815 11000 11000
7207 БЕЦБП 35 72 17 31 20.8 0,88 11000 12000
7207 BECBPH 35 72 17 31 20.8 0,88 11000 12000
7207 БЕГАП 35 72 17 31 20.8 0,88 11000 12000
7207 BEGBP 35 72 17 31 20.8 0,88 11000 12000
7207 BECBM 35 72 17 31 20.8 0,88 11000 15000
7207 БЕГАМ 35 72 17 31 20.8 0,88 11000 15000
7207 BECBY 35 72 17 31 20.8 0,88 12000 12000
7207 БЕГАЈ 35 72 17 31 20.8 0,88 12000 12000
7207 BEGBY 35 72 17 31 20.8 0,88 12000 12000
7207 ACCBM 35 72 17 35,5 23.2 0,98 12000 18000
7307 БЕ-2РЗП 35 80 21 39 24.5 1.04 11000 8500
7307 БЕП 35 80 21 39 24.5 1.04 11000 10000
7307 БЕЦБП 35 80 21 41.5 26.5 1.14 11000 11000
7307 BECBY 35 80 21 41.5 26.5 1.14 11000 11000
7307 БЕГАП 35 80 21 41.5 26.5 1.14 11000 11000
7307 BEGAPH 35 80 21 41.5 26.5 1.14 11000 11000
7307 BEGBP 35 80 21 41.5 26.5 1.14 11000 11000
7307 BECBM 35 80 21 41.5 26.5 1.14 11000 14000
7307 БЕГАМ 35 80 21 41.5 26.5 1.14 11000 14000
7307 ACCBM 35 80 21 46,5 30 1.27 11000 17000
7407 BCBM 35 100 25 60,5 38 1.6 9000 12000
7407 БМ 35 100 25 60,5 38 1.6 9000 12000
7208 БЕ-2РЗП 40 80 18 34.5 24 1.02 10000 8000
7208 БЕП 40 80 18 34.5 24 1.02 10000 10000
7208 BECBJ 40 80 18 36,5 26 1.1 10000 11000
7208 БЕЦБП 40 80 18 36,5 26 1.1 10000 11000
7208 BECBPH 40 80 18 36,5 26 1.1 10000 11000
7208 БЕГАП 40 80 18 36,5 26 1.1 10000 11000
7208 BECBM 40 80 18 36,5 26 1.1 10000 13000
7208 BECBY 40 80 18 36,5 26 1.1 11000 11000
7208 БЕГАЈ 40 80 18 36,5 26 1.1 11000 11000
7208 ACCBM 40 80 18 41.5 29 1.25 11000 16000
7308 БЕ-2РЗП 40 90 23 46.2 30,5 1.29 9500 7500
7308 БЕП 40 90 23 46.2 30,5 1.29 9500 9000
7308 BECAP 40 90 23 50 32.5 1.37 9500 10000
7308 BECBJ 40 90 23 50 32.5 1.37 9500 10000
7308 БЕЦБП 40 90 23 50 32.5 1.37 9500 10000
7308 БЕГАП 40 90 23 50 32.5 1.37 9500 10000
7308 BEGAPH 40 90 23 50 32.5 1.37 9500 10000
7308 BEGBP 40 90 23 50 32.5 1.37 9500 10000
7308 BECBM 40 90 23 50 32.5 1.37 9500 12000
7308 БЕГАМ 40 90 23 50 32.5 1.37 9500 12000
7308 BEGBM 40 90 23 50 32.5 1.37 9500 12000
7308 BECBY 40 90 23 50 32.5 1.37 10000 10000
7308 BEGBY 40 90 23 50 32.5 1.37 10000 10000
7308 ACCBM 40 90 23 56 36 1.53 10000 15000
7408 BCBM 40 110 27 70.2 45 1.9 8000 11000
7408 BGBM 40 110 27 70.2 45 1.9 8000 11000
7408 БМ 40 110 27 70.2 45 1.9 8000 11000
7209 БЕ-2РЗП 45 85 19 35.8 26 1.12 9500 7500
7209 БЕП 45 85 19 35.8 26 1.12 9500 9000
7209 БЕЦБЈ 45 85 19 38 28.5 1.22 9500 10000
7209 БЕЦБП 45 85 19 38 28.5 1.22 9500 10000
7209 БЕГАП 45 85 19 38 28.5 1.22 9500 10000
7209 BEGAPH 45 85 19 38 28.5 1.22 9500 10000
7209 BECBM 45 85 19 38 28.5 1.22 9500 12000
7209 BECBY 45 85 19 38 28.5 1.22 10000 10000
7209 БЕГАЈ 45 85 19 38 28.5 1.22 10000 10000
7209 BEGBY 45 85 19 38 28.5 1.22 10000 10000
7209 ACCBM 45 85 19 44 32 1.37 10000 15000
7309 БЕ-2РЗП 45 100 25 55,9 37,5 1.6 8500 6700
7309 БЕП 45 100 25 55,9 37,5 1.6 8500 8000
7309 BECAP 45 100 25 61 40,5 1.73 8500 9000
7309 БЕЦБЈ 45 100 25 61 40,5 1.73 8500 9000
7309 БЕЦБП 45 100 25 61 40,5 1.73 8500 9000
7309 БЕГАМ 45 100 25 61 40,5 1.73 8500 9000
7309 БЕГАП 45 100 25 61 40,5 1.73 8500 9000
7309 BEGAPH 45 100 25 61 40,5 1.73 8500 9000
7309 BEGBP 45 100 25 61 40,5 1.73 8500 9000
7309 BECBM 45 100 25 61 40,5 1.73 8500 11000
7309 BECBY 45 100 25 61 40,5 1.73 9000 9000
7309 BEGBY 45 100 25 61 40,5 1.73 9000 9000
7309 ACCBM 45 100 25 68 45,5 1.93 9000 13000
7409 BCBM 45 120 29 85.2 55 2.36 7500 7500
7409 BGBM 45 120 29 85.2 55 2.36 7500 7500
7409 BGM 45 120 29 85.2 55 2.36 7500 7500
7210 БЕ-2РЗП 50 90 20 37.7 28.5 1.22 9000 7000
7210 БЕП 50 90 20 37.7 28.5 1.22 9000 8500
7210 БЕЦБЈ 50 90 20 40 31 1.32 9000 9000
7210 БЕЦБП 50 90 20 40 31 1.32 9000 9000
7210 BECBPH 50 90 20 40 31 1.32 9000 9000
7210 BECBY 50 90 20 40 31 1.32 9000 9000
7210 БЕГАП 50 90 20 40 31 1.32 9000 9000
7210 BEGBP 50 90 20 40 31 1.32 9000 9000
7210 BECBM 50 90 20 40 31 1.32 9000 11000
7210 ACCBM 50 90 20 45,5 35,5 1.5 9500 14000
7310 БЕ-2РЗП 50 110 27 68,9 47,5 2 7500 6000
7310 БЕГАФ 50 110 27 68,9 47,5 2 7500 7500
7310 БЕП 50 110 27 68,9 47,5 2 7500 7500
7310 BEGBY 50 110 27 74.1 51 2.2 7500 7500
7310 БЕЦБЈ 50 110 27 75 51 2.16 7500 8000
7310 БЕЦБП 50 110 27 75 51 2.16 7500 8000
7310 БЕГАП 50 110 27 75 51 2.16 7500 8000
7310 BEGAPH 50 110 27 75 51 2.16 7500 8000
7310 BEGBP 50 110 27 75 51 2.16 7500 8000
7310 БЕКАМ 50 110 27 75 51 2.16 7500 10000
7310 BECBM 50 110 27 75 51 2.16 7500 10000
7310 БЕГАМ 50 110 27 75 51 2.16 7500 10000
7310 BECBY 50 110 27 75 51 2.16 8000 8000
7310 БЕГАЈ 50 110 27 75 51 2.16 8000 8000
7310 ACCBM 50 110 27 83 57 2.4 8000 12000
7410 BCBM 50 130 31 95.6 64 2.7 7000 9000
7410 BGAM 50 130 31 95.6 64 2.7 7000 9000
7410 БМ 50 130 31 95.6 64 2.7 7000 9000
7211 БЕ-2РЗП 55 100 21 46.2 36 1.53 8000 6300
7211 БЕП 55 100 21 46.2 36 1.53 8000 7500
7211 BECBJ 55 100 21 49 40 1.66 8000 8000
7211 БЕЦБП 55 100 21 49 40 1.66 8000 8000
7211 BECBPH 55 100 21 49 40 1.66 8000 8000
7211 BECBY 55 100 21 49 40 1.66 8000 8000
7211 БЕГАП 55 100 21 49 40 1.66 8000 8000
7211 BEGBY 55 100 21 49 40 1.66 8000 8000
7211 BECBM 55 100 21 49 40 1.66 8000 10000
7211 ACCBM 55 100 21 57 45 1.9 8500 12000
7311 БЕП 55 120 29 79.3 55 2.32 7000 6700
7311 BECBJ 55 120 29 85 60 2.55 7000 7000
7311 БЕЦБП 55 120 29 85 60 2.55 7000 7000
7311 BECBPH 55 120 29 85 60 2.55 7000 7000
7311 БЕГАП 55 120 29 85 60 2.55 7000 7000
7311 БЕГАЈ 55 120 29 85 60 2.55 7000 7000
7311 BEGBP 55 120 29 85 60 2.55 7000 7000
7311 BEGBY 55 120 29 85 60 2.55 7000 7000
7311 BECBM 55 120 29 85 60 2.55 7000 9000
7311 BECCM 55 120 29 85 60 2.55 7000 9000
7311 БЕГАМ 55 120 29 85 60 2.55 7000 9000
7311 BEGBM 55 120 29 85 60 2.55 7000 9000
7311 BECBY 55 120 29 90 65,5 2,75 7000 7000
7311 ACCBM 55 120 29 96,5 67 2,85 7500 11000
7411 BCBM 55 140 33 111 76,5 3.25 6300 8000
7411 BGAM 55 140 33 111 76,5 3.25 6300 8000
7411 BGBM 55 140 33 111 76,5 3.25 6300 8000
7411 BGM 55 140 33 111 76,5 3.25 6300 8000
7411 БМ 55 140 33 111 76,5 3.25 6300 8000
7212 БЕП 60 110 22 57.2 45,5 1.93 7000 7000
7212 BECBJ 60 110 22 61 50 2.12 7000 7500
7212 БЕЦБП 60 110 22 61 50 2.12 7000 7500
7212 BECBPH 60 110 22 61 50 2.12 7000 7500
7212 BECBY 60 110 22 61 50 2.12 7000 7500
7212 БЕГАП 60 110 22 61 50 2.12 7000 7500
7212 BEGBP 60 110 22 61 50 2.12 7000 7500
7212 BECBM 60 110 22 61 50 2.12 7000 9500
7212 БЕГАМ 60 110 22 61 50 2.12 7000 9500
7212 ACCBM 60 110 22 69,5 56 2.36 8000 11000
7312 БЕП 60 130 31 95.6 69,5 3 6300 6000
7312 БЕМ 60 130 31 95.6 69,5 3 6300 6300
7312 BECAP 60 130 31 104 76,5 3.2 6300 6700
7312 BECBJ 60 130 31 104 76,5 3.2 6300 6700
7312 БЕЦБП 60 130 31 104 76,5 3.2 6300 6700
7312 BECBPH 60 130 31 104 76,5 3.2 6300 6700
7312 BECBY 60 130 31 104 76,5 3.2 6300 6700
7312 БЕГАП 60 130 31 104 76,5 3.2 6300 6700
7312 БЕГАЈ 60 130 31 104 76,5 3.2 6300 6700
7312 BEGBP 60 130 31 104 76,5 3.2 6300 6700
7312 BEGBY 60 130 31 104 76,5 3.2 6300 6700
7312 BECBM 60 130 31 104 76,5 3.2 6300 8500
7312 BECCM 60 130 31 104 76,5 3.2 6300 8500
7312 БЕГАМ 60 130 31 104 76,5 3.2 6300 8500
7312 BEGBM 60 130 31 104 76,5 3.2 6300 8500
7312 ACCBM 60 130 31 116 85 3.6 7000 10000
7412 BCBM 60 150 35 119 86,5 3,55 5600 7500
7412 BGAM 60 150 35 119 86,5 3,55 5600 7500
7412 BGBM 60 150 35 119 86,5 3,55 5600 7500
7412 БМ 60 150 35 119 86,5 3,55 5600 7500
7213 БЕГАФ 65 120 23 66.3 54 2.28 6700 6300
7213 БЕП 65 120 23 66.3 54 2.28 6700 6300
7213 BECBJ 65 120 23 69,5 57 2.45 6700 6700
7213 БЕЦБП 65 120 23 69,5 57 2.45 6700 6700
7213 BECBY 65 120 23 69,5 57 2.45 6700 6700
7213 БЕГАП 65 120 23 69,5 57 2.45 6700 6700
7213 BEGAPH 65 120 23 69,5 57 2.45 6700 6700
7213 BECBM 65 120 23 69,5 57 2.45 6700 8500
7213 ACCBM 65 120 23 81,5 65,5 2.8 7000 10000
7313 BECBF 65 140 33 108 80 3.35 6000 5600
7313 БЕГАФ 65 140 33 108 80 3.35 6000 5600
7313 БЕП 65 140 33 108 80 3.35 6000 5600
7313 BECBJ 65 140 33 116 86,5 3,65 6000 6300
7313 БЕЦБП 65 140 33 116 86,5 3,65 6000 6300
7313 BECBPH 65 140 33 116 86,5 3,65 6000 6300
7313 BECBY 65 140 33 116 86,5 3,65 6000 6300
7313 БЕГАП 65 140 33 116 86,5 3,65 6000 6300
7313 BEGBP 65 140 33 116 86,5 3,65 6000 6300
7313 BEGBY 65 140 33 116 86,5 3,65 6000 6300
7313 BECBM 65 140 33 116 86,5 3,65 6000 8000
7313 BECCM 65 140 33 116 86,5 3,65 6000 8000
7313 БЕГАМ 65 140 33 116 86,5 3,65 6000 8000
7313 BEGBM 65 140 33 116 86,5 3,65 6000 8000
7313 ACCBM 65 140 33 132 96,5 4.05 6300 9500
7413 BGBM 65 160 37 130 96,5 3.8 5300 5300
7413 BCBM 65 160 37 130 96,5 3.8 5300 7000
AMS 22 ABP 69,85 158,75 34.925 138 104 4.15 6000 6000
7214 БЕГАФ 70 125 24 67.6 56 2.36 6300 6000
7214 БЕП 70 125 24 67.6 56 2.36 6300 6000
7214 БЕЦБЈ 70 125 24 72 60 2.55 6300 6300
7214 БЕЦБП 70 125 24 72 60 2.55 6300 6300
7214 BECBPH 70 125 24 72 60 2.55 6300 6300
7214 BECBY 70 125 24 72 60 2.55 6300 6300
7214 БЕГАП 70 125 24 72 60 2.55 6300 6300
7214 BECBM 70 125 24 72 60 2.55 6300 8000
7214 БЕГАМ 70 125 24 72 60 2.55 6300 8000
7214 ACCBM 70 125 24 83 68 2.9 6700 10000
7314 БЕГАФ 70 150 35 119 90 3,65 5600 5300
7314 БЕП 70 150 35 119 90 3,65 5600 5300
7314 BECAP 70 150 35 127 98 3.9 5600 5600
7314 БЕЦБЈ 70 150 35 127 98 3.9 5600 5600
7314 БЕЦБП 70 150 35 127 98 3.9 5600 5600
7314 BECBPH 70 150 35 127 98 3.9 5600 5600
7314 BECBY 70 150 35 127 98 3.9 5600 5600
7314 БЕГАЈ 70 150 35 127 98 3.9 5600 5600
7314 БЕГАП 70 150 35 127 98 3.9 5600 5600
7314 БЕГАФ 70 150 35 127 98 3.9 5600 5600
7314 БЕГАЈ 70 150 35 127 98 3.9 5600 5600
7314 BEGBY 70 150 35 127 98 3.9 5600 5600
7314 BECBM 70 150 35 127 98 3.9 5600 7000
7314 БЕГАМ 70 150 35 127 98 3.9 5600 7000
7314 ACCBM 70 150 35 143 110 4.4 6000 8500
7414 BCBM 70 180 42 159 127 4.8 4800 6300
7414 BGAM 70 180 42 159 127 4.8 4800 6300
7215 БЕП 75 130 25 70.2 60 2.5 6000 5600
7215 BECBJ 75 130 25 73,5 65,5 2.7 6000 6300
7215 БЕЦБП 75 130 25 73,5 65,5 2.7 6000 6300
7215 BECBPH 75 130 25 73,5 65,5 2.7 6000 6300
7215 БЕГАП 75 130 25 73,5 65,5 2.7 6000 6300
7215 BECBM 75 130 25 73,5 65,5 2.7 6000 8000
7215 BECBY 75 130 25 73,5 65,5 2.7 6300 6300
7215 БЕГАМ 75 130 25 73,5 65,5 2.7 6300 6300
7215 БЕГАЈ 75 130 25 73,5 65,5 2.7 6300 6300
7315 БЕП 75 160 37 125 98 3.8 5300 5000
7315 BECBJ 75 160 37 132 104 4.15 5300 5300
7315 БЕЦБП 75 160 37 132 104 4.15 5300 5300
7315 BECBY 75 160 37 132 104 4.15 5300 5300
7315 БЕГАП 75 160 37 132 104 4.15 5300 5300
7315 БЕГАФ 75 160 37 132 104 4.15 5300 5300
7315 BECBM 75 160 37 132 104 4.15 5300 6700
7315 БЕГАМ 75 160 37 132 104 4.15 5300 6700
7415 BCBM 75 190 45 168 140 5.1 4500 6000
7415 BGAM 75 190 45 168 140 5.1 4500 6000
7415 BGBM 75 190 45 168 140 5.1 4500 6000
AMS 24 ABP 76.2 177,8 39.688 163 137 5.1 5300 5000
7216 БЕГАФ 80 140 26 80.6 69,5 2.8 5600 5300
7216 БЕГАП 80 140 26 80.6 69,5 2.8 5600 5300
7216 БЕП 80 140 26 80.6 69,5 2.8 5600 5300
7216 BECBJ 80 140 26 85 75 3.05 5600 5600
7216 БЕЦБП 80 140 26 85 75 3.05 5600 5600
7216 BECBPH 80 140 26 85 75 3.05 5600 5600
7216 BECBY 80 140 26 85 75 3.05 5600 5600
7216 БЕГАФ 80 140 26 85 75 3.05 5600 5600
7216 BECBM 80 140 26 85 75 3.05 5600 7000
7216 БЕГАМ 80 140 26 85 75 3.05 5600 7000
7316 БЕП 80 170 39 135 110 4.15 5000 4500
7316 БЕМ 80 170 39 135 110 4.15 5000 6300
7316 BECBJ 80 170 39 143 118 4.5 5000 5000
7316 БЕЦБП 80 170 39 143 118 4.5 5000 5000
7316 BECBPH 80 170 39 143 118 4.5 5000 5000
7316 BECBY 80 170 39 143 118 4.5 5000 5000
7316 БЕГАП 80 170 39 143 118 4.5 5000 5000
7316 БЕГАЈ 80 170 39 143 118 4.5 5000 5000
7316 BEGBY 80 170 39 143 118 4.5 5000 5000
7316 BECBM 80 170 39 143 118 4.5 5000 6300
7316 BECCM 80 170 39 143 118 4.5 5000 6300
7316 БЕГАМ 80 170 39 143 118 4.5 5000 6300
7416 ГАМ 80 200 48 178 153 5.5 4000 4300
7416 М 80 200 48 178 153 5.5 4000 4300
7416 CBM 80 200 48 178 153 5.5 4300 4300
7217 БЕГАФ 85 150 28 95.6 83 3.25 5300 5000
7217 БЕГАП 85 150 28 95.6 83 3.25 5300 5000
7217 БЕП 85 150 28 95.6 83 3.25 5300 5000
7217 BECBJ 85 150 28 102 90 3,55 5300 5300
7217 БЕЦБП 85 150 28 102 90 3,55 5300 5300
7217 BECBY 85 150 28 102 90 3,55 5300 5300
7217 BECBM 85 150 28 102 90 3,55 5300 6700
7317 BECBF 85 180 41 146 122 4.5 4500 4300
7317 БЕГАФ 85 180 41 146 122 4.5 4500 4300
7317 БЕП 85 180 41 146 122 4.5 4500 4300
7317 БЕМ 85 180 41 146 122 4.5 4500 4500
7317 BECBJ 85 180 41 156 132 4.9 4500 4800
7317 БЕЦБП 85 180 41 156 132 4.9 4500 4800
7317 BECBY 85 180 41 156 132 4.9 4500 4800
7317 БЕГАП 85 180 41 156 132 4.9 4500 4800
7317 БЕГАФ 85 180 41 156 132 4.9 4500 4800
7317 BECBM 85 180 41 156 132 4.9 4500 6000
7317 BECCM 85 180 41 156 132 4.9 4500 6000
7317 БЕГАМ 85 180 41 156 132 4.9 4500 6000
7417 BACBMC 85 210 52 190 166 5,85 4000 4000
7417 BAGAMC 85 210 52 190 166 5,85 4000 4000
ALS 28 ABP 88,9 165.1 28.575 127 112 4.25 5300 5000
7218 БЕГАФ 90 160 30 108 96,5 3,65 5000 4500
7218 БЕП 90 160 30 108 96,5 3,65 5000 4500
7218 БЕГАМ 90 160 30 108 96,5 3,65 5000 6300
7218 BECBJ 90 160 30 116 104 4 5000 5000
7218 БЕЦБП 90 160 30 116 104 4 5000 5000
7218 BECBY 90 160 30 116 104 4 5000 5000
7218 BECCM 90 160 30 116 104 4 5000 5000
7218 БЕГАП 90 160 30 116 104 4 5000 5000
7218 БЕГАЈ 90 160 30 116 104 4 5000 5000
7218 BECBM 90 160 30 116 104 4 5000 6300
7318 БЕП 90 190 43 156 134 4.8 4300 4000
7318 БЕМ 90 190 43 156 134 4.8 4300 4300
7318 BECBJ 90 190 43 166 146 5.3 4300 4500
7318 БЕЦБП 90 190 43 166 146 5.3 4300 4500
7318 BECBY 90 190 43 166 146 5.3 4300 4500
7318 БЕГАП 90 190 43 166 146 5.3 4300 4500
7318 БЕГАФ 90 190 43 166 146 5.3 4300 4500
7318 БЕГАЈ 90 190 43 166 146 5.3 4300 4500
7318 BECBM 90 190 43 166 146 5.3 4300 5600
7318 БЕГАМ 90 190 43 166 146 5.3 4300 5600
7418 ГАМ 90 225 54 212 193 6,55 3600 3800
7418 CBM 90 225 54 212 193 6,55 3800 3800
7219 БЕП 95 170 32 124 108 4 4500 4300
7219 БЕЦБП 95 170 32 129 118 4.4 4500 4800
